Dia 	 Hora 	 Tsensor	 TIR	 MagV	 FrecV	 Hrel	 Trocio	 Tamb	 Viento	 Pres	 Safe 
06/03/2025	2:00:50 PM	07,9	-10,37	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:01:50 PM	08,0	-10,60	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:02:50 PM	08,0	-10,63	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,1	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:03:51 PM	08,1	-10,69	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,1	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:04:51 PM	08,1	-10,61	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,1	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:05:51 PM	08,1	-10,43	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,2	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:06:51 PM	08,2	-10,07	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,2	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:07:51 PM	08,2	-9,92	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,3	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:08:51 PM	08,3	-9,84	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,4	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:09:51 PM	08,4	-9,99	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,4	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:10:51 PM	08,4	-9,83	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,5	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:11:51 PM	08,5	-9,43	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,5	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:12:51 PM	08,5	-9,05	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,6	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:13:52 PM	08,6	-8,80	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,6	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:14:52 PM	08,6	-8,28	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,7	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:15:52 PM	08,7	-7,72	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,7	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:16:52 PM	08,7	-7,74	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:17:52 PM	08,7	-8,19	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:18:52 PM	08,8	-8,35	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:19:52 PM	08,8	-8,65	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:20:53 PM	08,8	-8,97	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:21:53 PM	08,8	-9,21	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:22:53 PM	08,8	-9,19	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:23:53 PM	08,8	-9,22	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:24:53 PM	08,8	-9,75	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:25:53 PM	08,8	-9,97	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:26:53 PM	08,8	-10,02	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:27:53 PM	08,8	-10,00	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:28:53 PM	08,8	-10,18	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:29:53 PM	08,8	-10,58	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:30:53 PM	08,7	-10,56	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,7	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:31:54 PM	08,7	-10,37	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,7	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:32:54 PM	08,7	-10,28	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:33:54 PM	08,7	-10,01	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,7	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:34:54 PM	08,7	-9,61	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:35:54 PM	08,8	-9,17	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:36:54 PM	08,8	-9,07	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:37:54 PM	08,8	-9,24	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:38:54 PM	08,8	-9,42	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,8	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:39:54 PM	08,8	-9,49	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:40:54 PM	08,8	-9,47	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:41:54 PM	08,8	-9,59	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:42:54 PM	08,9	-9,53	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:43:55 PM	08,9	-9,39	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:44:55 PM	08,9	-9,03	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:45:55 PM	09,0	-8,88	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:46:55 PM	09,0	-9,58	00,00	50000,0	00,0	00,0	008,9	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:47:55 PM	09,0	-10,20	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:48:55 PM	09,0	-10,10	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:49:55 PM	09,0	-9,95	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:50:55 PM	09,0	-10,09	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:51:55 PM	09,0	-10,58	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:52:55 PM	09,1	-10,96	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,1	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:53:56 PM	09,0	-11,28	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,1	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:54:56 PM	09,1	-11,53	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:55:56 PM	09,1	-11,96	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:56:56 PM	09,0	-12,63	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
06/03/2025	2:57:56 PM	09,0	-13,15	00,00	50000,0	00,0	00,0	009,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:11:03 AM	09,0	-13,55	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:12:04 AM	05,2	-10,76	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:13:04 AM	05,1	-8,59	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:14:04 AM	05,1	-7,33	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:15:04 AM	05,0	-4,84	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:16:04 AM	05,1	-3,91	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:17:04 AM	05,1	-4,11	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:18:04 AM	05,1	-3,70	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:19:04 AM	05,1	-2,83	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:20:04 AM	05,1	-2,14	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:21:04 AM	05,1	-1,36	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:22:04 AM	05,2	-1,55	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:23:04 AM	05,1	-4,38	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:24:04 AM	05,0	-5,11	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:25:04 AM	05,1	-5,05	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:26:04 AM	05,1	-6,63	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:27:04 AM	05,0	-8,34	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:28:04 AM	05,0	-12,00	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:29:04 AM	05,1	-15,33	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:30:04 AM	05,0	-16,91	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:31:05 AM	05,0	-16,22	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:32:05 AM	05,1	-11,26	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:33:06 AM	05,1	-1,00	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:34:06 AM	04,9	-1,06	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:35:07 AM	04,8	-1,35	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:36:07 AM	04,9	-2,24	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:37:07 AM	05,0	-2,06	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:38:07 AM	05,0	-1,90	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:39:07 AM	04,9	-2,67	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:40:07 AM	04,9	-2,38	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:41:07 AM	05,0	-2,24	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:42:07 AM	05,0	-2,19	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:43:07 AM	04,2	-5,41	00,00	50000,0	00,0	00,0	003,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:44:08 AM	03,3	-5,24	00,00	50000,0	00,0	00,0	003,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:45:08 AM	03,4	-3,63	00,00	50000,0	00,0	00,0	003,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:46:08 AM	03,5	-2,18	00,00	50000,0	00,0	00,0	003,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:47:08 AM	03,9	-1,94	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:48:08 AM	04,1	-2,76	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:49:08 AM	04,4	-1,94	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:50:08 AM	04,8	-1,67	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:51:08 AM	05,1	-1,50	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:52:09 AM	05,1	-1,40	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:53:09 AM	04,9	-1,55	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:54:09 AM	05,0	-1,64	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:55:09 AM	05,0	-1,94	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:56:08 AM	05,0	-1,72	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:57:08 AM	04,9	-2,15	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:58:08 AM	05,0	-2,64	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	12:59:08 AM	05,0	-2,70	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:00:08 AM	05,0	-2,65	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:01:08 AM	05,1	-2,47	00,28	49153,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:02:09 AM	05,1	-2,36	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:03:09 AM	04,9	-2,70	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:04:09 AM	05,1	-2,29	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:05:09 AM	05,2	-2,37	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:06:09 AM	05,1	-3,19	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:07:09 AM	04,9	-4,18	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:08:10 AM	04,9	-5,86	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:09:10 AM	05,1	-9,16	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:10:11 AM	04,9	-9,79	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:11:11 AM	04,9	-11,51	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:12:11 AM	05,1	-12,39	00,00	50000,0	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:13:11 AM	05,0	-12,83	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:14:11 AM	04,7	-14,19	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:15:11 AM	04,7	-15,00	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:16:10 AM	04,9	-16,54	00,00	50000,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:17:11 AM	04,9	-18,62	07,96	58496,5	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:18:12 AM	05,0	-18,00	08,58	51345,9	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:19:12 AM	05,0	-17,37	08,72	45192,4	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:20:12 AM	04,9	-17,19	08,88	39231,1	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:21:14 AM	05,0	-17,48	09,17	33111,1	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:22:14 AM	05,0	-17,67	09,25	27744,8	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:23:18 AM	04,8	-18,91	09,46	22980,2	00,0	00,0	004,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:24:19 AM	04,6	-19,76	09,63	19592,1	00,0	00,0	004,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:25:19 AM	04,5	-20,62	09,90	15317,3	00,0	00,0	004,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:26:19 AM	04,6	-21,81	10,26	10956,3	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:27:19 AM	04,7	-22,94	10,58	08176,7	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:28:19 AM	04,8	-24,19	11,00	05600,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:29:20 AM	04,9	-25,23	11,33	04111,5	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:30:23 AM	04,9	-26,26	11,61	03166,4	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:31:23 AM	04,9	-26,21	11,87	02488,5	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:32:23 AM	04,9	-26,26	12,12	01978,1	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:33:23 AM	05,0	-26,24	12,36	01582,0	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:34:23 AM	05,0	-26,55	12,60	01273,7	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:35:23 AM	04,8	-26,52	12,84	01023,6	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:36:24 AM	04,8	-26,35	13,07	00829,0	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:37:24 AM	04,7	-26,61	13,28	00678,2	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:38:24 AM	04,7	-26,36	13,49	00559,2	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:39:24 AM	04,8	-26,18	13,68	00470,2	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:40:24 AM	04,8	-26,16	13,86	00400,2	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:41:24 AM	04,9	-26,19	14,03	00342,2	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:42:24 AM	05,0	-27,39	14,17	00299,3	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:43:24 AM	04,9	-28,22	14,29	00268,4	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:44:25 AM	04,8	-28,13	14,38	00245,7	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:45:25 AM	04,8	-28,40	14,46	00228,5	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:46:25 AM	04,8	-28,63	14,52	00215,2	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:47:25 AM	04,7	-28,70	14,58	00205,7	00,0	00,0	004,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:48:26 AM	04,6	-28,74	14,62	00198,6	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:49:26 AM	04,7	-28,45	14,65	00193,0	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:50:26 AM	04,7	-28,54	14,66	00189,8	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:51:27 AM	04,6	-28,43	14,68	00186,6	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:52:27 AM	04,7	-28,38	14,70	00184,5	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:53:27 AM	04,7	-28,92	14,71	00182,3	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:54:27 AM	04,8	-28,88	14,71	00181,2	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:55:27 AM	04,8	-29,42	14,72	00180,9	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:56:27 AM	04,7	-29,63	14,71	00181,1	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:57:29 AM	04,7	-29,56	14,72	00180,1	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:58:29 AM	04,7	-29,57	14,73	00177,9	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	1:59:29 AM	04,7	-29,19	14,75	00175,3	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:00:30 AM	04,7	-29,44	14,77	00171,8	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:01:30 AM	04,7	-29,34	14,80	00168,0	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:02:32 AM	04,7	-29,08	14,81	00165,1	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:03:32 AM	04,7	-29,13	14,82	00164,1	00,0	00,0	004,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:04:33 AM	04,7	-29,10	14,84	00162,4	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:05:33 AM	04,7	-29,00	14,85	00160,8	00,0	00,0	004,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:06:33 AM	04,8	-29,00	14,86	00159,0	00,0	00,0	004,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:07:34 AM	04,9	-28,90	14,87	00157,4	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:08:34 AM	04,9	-29,11	14,88	00155,6	00,0	00,0	005,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:09:35 AM	05,0	-28,87	14,89	00153,7	00,0	00,0	005,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:10:35 AM	05,1	-28,87	14,92	00150,6	00,0	00,0	005,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:11:35 AM	05,2	-28,82	14,94	00147,2	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:12:35 AM	05,3	-28,61	14,96	00143,7	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:13:35 AM	05,3	-29,01	14,99	00140,2	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:14:35 AM	05,3	-28,74	15,02	00137,3	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:15:35 AM	05,3	-28,71	15,04	00134,4	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:16:35 AM	05,4	-28,65	15,07	00131,1	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:17:35 AM	05,4	-28,88	15,09	00127,9	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:18:35 AM	05,3	-28,59	15,13	00124,1	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:19:35 AM	05,3	-28,43	15,16	00119,8	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:20:35 AM	05,4	-28,38	15,21	00115,3	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:21:58 AM	05,4	-28,51	15,25	00111,0	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:22:58 AM	05,4	-28,46	15,32	00104,2	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:23:58 AM	05,4	-28,19	15,36	00099,8	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:24:59 AM	05,4	-28,34	15,40	00096,0	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:25:59 AM	05,4	-28,35	15,44	00092,8	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:26:59 AM	05,3	-28,60	15,47	00090,0	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:27:59 AM	05,3	-28,64	15,51	00086,6	00,0	00,0	005,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:28:59 AM	05,3	-28,57	15,56	00083,3	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:29:59 AM	05,3	-28,16	15,59	00080,6	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:30:59 AM	05,4	-28,34	15,61	00079,1	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:31:59 AM	05,4	-28,32	15,64	00077,6	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:33:00 AM	05,4	-28,56	15,67	00075,5	00,0	00,0	005,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:34:00 AM	05,4	-28,34	15,69	00074,0	00,0	00,0	005,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:35:02 AM	05,4	-28,11	15,70	00073,6	00,0	00,0	005,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:36:02 AM	05,5	-28,25	15,69	00074,0	00,0	00,0	005,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:37:02 AM	05,6	-28,16	15,69	00073,9	00,0	00,0	005,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:38:02 AM	05,7	-28,19	15,69	00074,2	00,0	00,0	005,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:39:02 AM	05,7	-28,22	15,68	00075,0	00,0	00,0	005,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:40:02 AM	05,7	-28,08	15,67	00075,0	00,0	00,0	005,8	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:41:02 AM	05,8	-28,20	15,67	00075,4	00,0	00,0	005,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:42:02 AM	05,9	-28,08	15,66	00076,0	00,0	00,0	005,9	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:43:02 AM	05,9	-28,20	15,65	00076,4	00,0	00,0	006,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:44:03 AM	05,9	-28,04	15,63	00078,0	00,0	00,0	006,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:45:03 AM	06,0	-28,23	15,61	00079,2	00,0	00,0	006,0	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:46:03 AM	06,0	-28,22	15,58	00081,7	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:47:03 AM	06,0	-28,26	15,58	00082,2	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:48:03 AM	06,1	-28,21	15,58	00081,8	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:49:03 AM	06,1	-28,29	15,63	00077,7	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:50:02 AM	06,1	-27,82	15,69	00074,1	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:51:03 AM	06,1	-27,33	15,70	00073,5	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:52:03 AM	06,2	-27,72	15,73	00071,6	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:53:04 AM	06,1	-28,09	15,73	00071,3	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:54:04 AM	06,1	-28,27	15,76	00069,7	00,0	00,0	006,1	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:55:04 AM	06,1	-28,32	15,77	00068,5	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:56:04 AM	06,2	-28,00	15,82	00065,2	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:57:04 AM	06,2	-28,12	15,90	00060,9	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:58:05 AM	06,2	-28,23	15,97	00056,8	00,0	00,0	006,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	2:59:05 AM	06,3	-27,99	16,07	00052,0	00,0	00,0	006,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:00:05 AM	06,3	-27,59	16,13	00048,9	00,0	00,0	006,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:01:06 AM	06,3	-27,98	16,22	00045,5	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:02:06 AM	06,2	-27,92	16,26	00043,5	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:03:06 AM	06,2	-27,90	16,33	00040,8	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:04:06 AM	06,2	-27,97	16,42	00037,6	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:05:06 AM	06,3	-27,91	16,49	00035,3	00,0	00,0	006,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:06:06 AM	06,2	-28,35	16,58	00032,6	00,0	00,0	006,2	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:07:05 AM	06,2	-28,35	16,67	00030,0	00,0	00,0	006,3	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:08:05 AM	06,2	-28,18	16,75	00027,9	00,0	00,0	006,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:09:05 AM	06,3	-27,98	16,84	00025,7	00,0	00,0	006,4	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:10:05 AM	06,4	-28,19	16,92	00023,8	00,0	00,0	006,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:11:06 AM	06,5	-28,05	16,99	00022,3	00,0	00,0	006,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:12:06 AM	06,6	-27,96	17,09	00020,4	00,0	00,0	006,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:13:06 AM	06,7	-27,81	17,19	00018,5	00,0	00,0	006,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:14:06 AM	06,7	-27,98	17,29	00017,0	00,0	00,0	006,7	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:15:06 AM	06,6	-28,23	17,34	00016,1	00,0	00,0	006,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:16:06 AM	06,6	-27,58	17,32	00016,4	00,0	00,0	006,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:17:06 AM	06,5	-27,14	17,31	00016,6	00,0	00,0	006,5	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:18:06 AM	06,5	-26,16	17,21	00018,4	00,0	00,0	006,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:19:06 AM	06,6	-25,67	17,43	00015,0	00,0	00,0	006,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:20:07 AM	06,6	-25,25	16,99	00022,2	00,0	00,0	006,6	00,0	00,0	0
07/03/2025	3:21:07 AM	06,6	-25,35	17,11	00020,0	00,0	00,0	006,7	00,0	00,0	0
